AUTHOR Charisma 77 2019
Kód: UA-42912903 UA-42912905 UA-42912908 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Závodní speciál Charisma 77 je určená profesionálním jezdcům – silniční topmodel značky Author. Celková hmotnost 6,9 kilogramů a kompletní sada Shimano Dura Ace jsou jasná znamení, že jsme na samém vrcholu, technologickém i výkonnostním. Na rozdíl od Formule 1 si v případě modelu Charisma 77 může i běžný smrtelník pořídit stroj, jenž vyhrává velké závody, a který používá profi tým Elkov Author Professional Cycling Team. Zapletená kola Mavic Ksyrium Pro Exalith SL jsou nejvyšším modelem řady Ksyrium, s hmotností páru 1335 gramů. Do stejné vybrané společnosti náleží rovněž komponenty Ritchey řady SL Carbon a WCS. Samozřejmostí je UCI homologace.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Brzdové páky: | SHIMANO Dura Ace |
| Brzdy: | SHIMANO Dura Ace |
| Hlavové složení: | FSA Orbit C-40; 1.5" tapered |
| Měnič: | SHIMANO Dura Ace |
| Náboje: | MAVIC Ksyrium Pro Exalith 25 WTS; zapletená kola 18 / 20 děr |
| Objímka: | AUTHOR (31.8) |
| Paprsky: | MAVIC |
| Pedály: | MAVIC Yksion Pro SSC Griplink kevlar; MAVIC Yksion Pro SSC Powerlink kevlar; 700 x 25c |
| Počet rychlostí: | 22 |
| Přední plášť: | MAVIC Yksion Pro SSC Griplink kevlar; MAVIC Yksion Pro SSC Powerlink kevlar; 700 x 25c |
| Přední ráfek: | MAVIC Ksyrium Pro Exalith 25 WTS; zapletená kola 18 / 20 děr |
| Přední vidlice: | AUTHOR; A karbon monocoque; 1.5" tapered |
| Představec: | RITCHEY WCS C220 |
| Přesmykač: | SHIMANO Dura Ace |
| Převodník: | SHIMANO Dura Ace; 53-39 zubů; 170 / 172.5 / 175 / 177.5 mm kliky |
| Rám: | AUTHOR; A karbon monocoque |
| Ročník: | 2019 |
| Řazení: | SHIMANO Dura Ace (22) |
| Řetěz: | SHIMANO HG901 |
| Řidítka: | RITCHEY SL Road Evo Curve karbon; 420 / 440 mm |
| Sedlo: | PROLOGO Scratch 2 |
| Sedlovka: | RITCHEY SL Carbon; (27.2) |
| Středové složení: | SHIMANO BB-92 BB unit |
| Váha: | 6,9kg / 58" |
| Vícekolečko: | SHIMANO R9100; 11-28 (11) |
| Vyráběné velikosti: | 520, 540, 560,; 580, 600, 620 mm |
| Zadní plášť: | MAVIC Yksion Pro SSC Griplink kevlar; MAVIC Yksion Pro SSC Powerlink kevlar; 700 x 25c |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
