Bez ohledu na povrch. Vidlice 120 mm a široké MTB pláště zvládnou obojí, zatímco motor Bosch CX a baterie 800 Wh promění i prudká stoupání v zábavu.
eFLOAT CC 500 vás spolehlivě doveze kamkoli. Široké 2,4" pláště na 29" kolech a vzduchová vidlice Suntour se zdvihem 120 mm zvládnou rozbité cesty i lehký terén. Díky výbavě – světla, zámek, blatníky, nosič a stojánek – se hodí i do města. Výkonný motor Bosch CX a baterie 800 Wh zajistí plynulou podporu i v kopcích.
Když máte nabitý den, potřebujete kolo, které vám pomůže využít čas naplno. Ať už jedete do práce, na nákup přes celé město nebo si chcete o víkendu vyčistit hlavu, řada MERIDA eFLOAT se vám snadno přizpůsobí. Elektrokolo je univerzální pomocník pro práci i zábavu – a eFLOAT to potvrzuje promyšlenou konstrukcí rámů a výkonnými motory Bosch. Nabízí varianty TK (trekking), CC (SUV styl) i HD (lehký nákladní model). Všechny jsou vybaveny blatníky, zadním nosičem, stojánkem, integrovaným zámkem a předním i zadním světlem, nechybí ani nízké rámy pro snadnější nástup. Elegantní vedení kabeláže WIRE PORT podtrhuje čistý vzhled a moderní design. Kombinace hliníkových rámů MERIDA a motorů Bosch, baterií s různou kapacitou a přehledných displejů tvoří kola, která se přirozeně přizpůsobí vašim potřebám.
Specifikace
* Hliníkový rám, kola 29"
* Vidlice Suntour X1, zdvih 120 mm
* Pláště Maxxis Rekon 2,4", MTB vzorek
* Motor Bosch CX, baterie 800 Wh
* Shimano CUES U6000, 10 rychlostí, teleskopická sedlovka
* Výbava: světla, blatníky, zámek, stojánek
Po update přes eBike Flow
| Parametr | Před aktualizací | Po aktualizaci |
|---|---|---|
| Krouticí moment | 85 Nm | až 120 Nm |
| Špičkový výkon | 600–750 W | 750 W |
| Podpora jezdce | 340–400 % | až 600 % |
| Extended Boost | Pevně nastavený | Nastavitelný |
| Dostupnost | Tovární nastavení | Přes aplikaci eBike Flow |
Detailní specifikace
| Rám | eFLOAT LITE II ; MAT aluminium; 29"x2.4" with fender max. WHS; 148x12 AST; intube |
| Velikost | S,M,L,XL,W-XS,W-S,W-M,W-L,W-XL |
| Zadní tlumič | |
| Vidlice | SR Suntour X1-Boost; Air; 120 STR; 29x2.4" max WHS |
| Přední brzda | Shimano MT-200; 2 piston |
| Zadní brzda | Shimano MT-200; 2 piston |
| Přední brzdový kotouč | Shimano RT10; 180mm |
| Zadní brzdový kotouč | Shimano RT10; 180mm |
| Řetěz | Shimano LG500 |
| Převodník | FSA Direct Mount Steel Chainring; 38 ATC |
| Kliky / délka | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset; 165mm for all sizes |
| Středové složení | |
| přesmykač | |
| přehazovačka | Shimano Cues U6000; GS |
| kazeta | Shimano Cues LG400; 11-48 ATC; 10 GER |
| Pedály | VP VPE-891 |
| Gripy | MERIDA COMP TK |
| Řídítka | MERIDA EXPERT CC; MAT aluminium; 720 WHB; 10 RHB |
| Představec | MERIDA EXPERT TK III; MAT aluminium; 31.8 DSH; |
| Představec / délka | S/M/W-S/W-M :70mm, L/XL/W-L/W-XL :90mm |
| Hlavové složení | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
| Přední náboj | Shimano TC500; 15x100 WHF; 32 SPH; Centerlock |
| Zadní náboj | Shimano TC500; 12x148 WHR; 32 SPH; Centerlock |
| Přední osa | |
| Zadní osa | MERIDA EXPERT TR; including removeable lever, 6/4mm allen key |
| Ráfky | MERIDA COMP TR II; 110x15 WHF; 148x12 WHR; 28 IWR; MAT aluminium; Tubeless ready (tubeless tape and valves not included); 29" |
| Sedlo | MERIDA EXPERT TK II; V-mount |
| Sedlová objímka | MERIDA EXPERT |
| Sedlovka | MERIDA COMP TR IV; 34.9 DSP; 0 SSB; S/M/L/XL: 150 SPT |
| Řazení přední | Shimano SL -MT500-L (Need to check if SL-MT500-L is competible with LIMOTEC post) |
| Řazení zadní | Shimano CUES U6000-10 |
| Přední plášť | Maxxis Metropass AT; 29x2.4"; wire |
| Zadní plášť | Maxxis Metropass AT; 29x2.4"; wire |
| Košík na lahev | |
| Nosič | MERIDA MIK HD Carrier with Spring clip & Spanninga rear light |
| Blatník | Sunnywheel SW-FA311-70A/ SW-FA311-70E1 |
| Stojánek | Atranvelo ED-100-PC |
| Přední světlo | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse; reverse MERIDA Custom Mount |
| Zadní světlo | Spanninga Commuter Glow XE integrated in MERIDA MIK HD carrier |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Baterie | Bosch PowerTube 800 ; 800Wh |
| Displej | Bosch Pruion 200 |
| Ostatní 1 | Bosch Logo Sticker Performance Line CX |
| Ostatní 2 | Bosch Drive Unit mounting BDU38 |
| Ostatní 3 | |
| Ostatní 5 | CAP-047 for the battery key hole |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 29 |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 13.9 kg |
| EAN: | 2600955 |
| Rok: | 2026 |
| Velikost: | XL |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
